YES Marquee vs Axis Magnus
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis Magnus
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड — 12 EDGE Reward points per ₹200
| फीचर | YES Marquee | Axis Magnus |
|---|---|---|
| बैंक | YES Bank | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | लाइफस्टाइल | सुपर प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹499 + GST | ₹12,500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹499 + GST | ₹12,500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 12 EDGE Reward points per ₹200 |
| सबसे अच्छा | मूवी और मनोरंजन | ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 BookMyShow voucher | 25,000 EDGE Reward points |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹1,50,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic per year | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on all fuel txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 2.0% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.1 | 4.9 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
YES Marquee
मूवी और मनोरंजन
Mastercard • लाइफस्टाइल
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
हमारी पसंद
Axis Magnus
ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis Magnus आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड के लिए सबसे अच्छा है और 12 EDGE Reward points per ₹200 प्रदान करता है।