YES Marquee vs Canara RuPay Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
YES Marquee
4.1
यह कार्ड क्यों जीतता है: मूवी और मनोरंजन — Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow)
| फीचर | YES Marquee | Canara RuPay Select |
|---|---|---|
| बैंक | YES Bank | Canara Bank |
| कार्ड प्रकार | लाइफस्टाइल | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹499 + GST | ₹500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹499 + GST | ₹500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 1 reward point per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | मूवी और मनोरंजन | बजट उपयोगकर्ता |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 BookMyShow voucher | None |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹12,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.1 | 3.8 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
YES Marquee
मूवी और मनोरंजन
Mastercard • लाइफस्टाइल
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
Canara RuPay Select
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay UPI linkage supported
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
- Personal accident insurance ₹5 Lakh
- Easy EMI conversion available
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, YES Marquee आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह मूवी और मनोरंजन के लिए सबसे अच्छा है और Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) प्रदान करता है।