YES Marquee vs Federal Celesta vs Axis ACE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis ACE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: बिल भुगतान — 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato
| फीचर | YES Marquee | Federal Celesta | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| बैंक | YES Bank | Federal Bank | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | लाइफस्टाइल | प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹499 + GST | ₹1,499 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹499 + GST | ₹1,499 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 4 reward points per ₹150 spent | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| सबसे अच्छा | मूवी और मनोरंजन | ट्रैवल और मनोरंजन | बिल भुगतान |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 BookMyShow voucher | 1000 reward points on activation | None |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹30,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic per year | 6 domestic + 3 international per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.1 | 4.1 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
YES Marquee
मूवी और मनोरंजन
Mastercard • लाइफस्टाइल
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
Federal Celesta
ट्रैवल और मनोरंजन
Visa • प्रीमियम
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
हमारी पसंद
Axis ACE
बिल भुगतान
Visa • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis ACE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह बिल भुगतान के लिए सबसे अच्छा है और 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato प्रदान करता है।