YES Marquee vs OneCard Metal
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
OneCard Metal
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: टेक-सेवी उपयोगकर्ता — 5X reward points on top 2 spend categories
| फीचर | YES Marquee | OneCard Metal |
|---|---|---|
| बैंक | YES Bank | OneCard (FPL) |
| कार्ड प्रकार | लाइफस्टाइल | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹499 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹499 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 5X reward points on top 2 spend categories |
| सबसे अच्छा | मूवी और मनोरंजन | टेक-सेवी उपयोगकर्ता |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 BookMyShow voucher | None |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹20,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic per year | 4 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.0% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Not available |
| रेटिंग | 4.1 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
YES Marquee
मूवी और मनोरंजन
Mastercard • लाइफस्टाइल
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
हमारी पसंद
OneCard Metal
टेक-सेवी उपयोगकर्ता
Visa • प्रीमियम
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, OneCard Metal आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह टेक-सेवी उपयोगकर्ता के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on top 2 spend categories प्रदान करता है।