YES Marquee vs SBI SimplySAVE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
SBI SimplySAVE
4.2
यह कार्ड क्यों जीतता है: रोज़ खर्च — 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores
| फीचर | YES Marquee | SBI SimplySAVE |
|---|---|---|
| बैंक | YES Bank | SBI |
| कार्ड प्रकार | लाइफस्टाइल | रिवॉर्ड |
| वार्षिक शुल्क | ₹499 + GST | ₹499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹499 + GST | ₹499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores |
| सबसे अच्छा | मूवी और मनोरंजन | रोज़ खर्च |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹500 BookMyShow voucher | 500 bonus reward points |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/month | ₹20,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic per year | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | ₹249 + GST |
| रेटिंग | 4.1 | 4.2 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
YES Marquee
मूवी और मनोरंजन
Mastercard • लाइफस्टाइल
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
हमारी पसंद
SBI SimplySAVE
रोज़ खर्च
Visa • रिवॉर्ड
- ₹500 annual fee waiver on ₹1L spend
- Fuel surcharge waiver
- 5X rewards on all other spends
- Contactless payments enabled
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, SBI SimplySAVE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह रोज़ खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores प्रदान करता है।