Axis Magnus vs OneCard Metal vs HSBC Cashback Card
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis Magnus
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड — 12 EDGE Reward points per ₹200
| फीचर | Axis Magnus | OneCard Metal | HSBC Cashback Card |
|---|---|---|---|
| बैंक | Axis Bank | OneCard (FPL) | HSBC India |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 + GST | Lifetime Free | ₹750 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹12,500 + GST | Nil | ₹750 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 5X reward points on top 2 spend categories | 1.5% unlimited cashback on all spends |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड | टेक-सेवी उपयोगकर्ता | शुद्ध कैशबैक |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 25,000 EDGE Reward points | None | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹20,000/month | ₹25,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | 4 domestic per year | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 3.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Not available | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.6 | 4.4 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
Axis Magnus
ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
OneCard Metal
टेक-सेवी उपयोगकर्ता
Visa • प्रीमियम
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis Magnus आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड के लिए सबसे अच्छा है और 12 EDGE Reward points per ₹200 प्रदान करता है।