Axis Magnus vs HDFC Diners Club Black
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis Magnus
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड — 12 EDGE Reward points per ₹200
| फीचर | Axis Magnus | HDFC Diners Club Black |
|---|---|---|
| बैंक | Axis Bank | HDFC Bank |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | सुपर प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 + GST | ₹10,000 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹12,500 + GST | ₹10,000 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 5X reward points on every ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड | ट्रैवल और डाइनिंग |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 |
| वेलकम लाभ | 25,000 EDGE Reward points | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹1,50,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | Unlimited domestic + international |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 2.0% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.9 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
Axis Magnus
ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
HDFC Diners Club Black
ट्रैवल और डाइनिंग
Diners Club • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis Magnus आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड के लिए सबसे अच्छा है और 12 EDGE Reward points per ₹200 प्रदान करता है।