Axis Magnus vs SBI ELITE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis Magnus
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड — 12 EDGE Reward points per ₹200
| फीचर | Axis Magnus | SBI ELITE |
|---|---|---|
| बैंक | Axis Bank | SBI |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | सुपर प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 + GST | ₹4,999 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹12,500 + GST | ₹4,999 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 2X reward points on dining, movies & grocery |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड | प्रीमियम लाइफस्टाइल |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹3,00,000 - ₹15,00,000 |
| वेलकम लाभ | 25,000 EDGE Reward points | 5000 bonus reward points |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹60,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | Unlimited domestic + 6 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
Axis Magnus
ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
SBI ELITE
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Mastercard • सुपर प्रीमियम
- Complimentary Trident Privilege membership
- Unlimited domestic lounge visits
- Buy 1 Get 1 on BookMyShow
- Annual fee reversal on ₹10L spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis Magnus आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड के लिए सबसे अच्छा है और 12 EDGE Reward points per ₹200 प्रदान करता है।