HSBC Cashback Card vs HDFC Diners Club Black
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और डाइनिंग — 5X reward points on every ₹150 spent
| फीचर | HSBC Cashback Card | HDFC Diners Club Black |
|---|---|---|
| बैंक | HSBC India | HDFC Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | सुपर प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹750 + GST | ₹10,000 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹750 + GST | ₹10,000 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 1.5% unlimited cashback on all spends | 5X reward points on every ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | शुद्ध कैशबैक | ट्रैवल और डाइनिंग |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/month | ₹1,50,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 2 domestic per year | Unlimited domestic + international |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 2.0% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.4 | 4.9 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
ट्रैवल और डाइनिंग
Diners Club • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Diners Club Black आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और डाइनिंग के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on every ₹150 spent प्रदान करता है।