HSBC Cashback Card vs HDFC Infinia Metal
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Infinia Metal
5
यह कार्ड क्यों जीतता है: अल्ट्रा हाई खर्च — 5 reward points for every ₹150 spent
| फीचर | HSBC Cashback Card | HDFC Infinia Metal |
|---|---|---|
| बैंक | HSBC India | HDFC Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | सुपर प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹750 + GST | ₹12,500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹750 + GST | ₹12,500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 1.5% unlimited cashback on all spends | 5 reward points for every ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | शुद्ध कैशबैक | अल्ट्रा हाई खर्च |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹10,00,000+ |
| वेलकम लाभ | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | 12,500 reward points on card activation |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/month | Invite only (₹4L+/month) |
| लाउंज एक्सेस | 2 domestic per year | Unlimited domestic + international (Priority Pass) |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 2.0% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.4 | 5 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
हमारी पसंद
HDFC Infinia Metal
अल्ट्रा हाई खर्च
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited Airport lounge access globally
- Global Concierge & Golf privileges
- Club Marriott membership for 1 year
- Dedicated Relationship Manager
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Infinia Metal आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह अल्ट्रा हाई खर्च के लिए सबसे अच्छा है और 5 reward points for every ₹150 spent प्रदान करता है।