SC Ultimate vs SC DigiSmart
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
SC Ultimate
4.7
यह कार्ड क्यों जीतता है: लग्ज़री ट्रैवल — 3.33% rewards value on all spends
| फीचर | SC Ultimate | SC DigiSmart |
|---|---|---|
| बैंक | Standard Chartered | Standard Chartered |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹5,000 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 3.33% rewards value on all spends | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato |
| सबसे अच्छा | लग्ज़री ट्रैवल | ऑनलाइन शॉपिंग |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 10,000 reward points on first ₹20,000 spend | None |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/month | ₹20,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international (Priority Pass) | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.7 | 4.3 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
SC Ultimate
लग्ज़री ट्रैवल
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- Travel insurance up to ₹5 Crore
- Golf privileges worldwide
- Concierge services 24/7
SC DigiSmart
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, SC Ultimate आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह लग्ज़री ट्रैवल के लिए सबसे अच्छा है और 3.33% rewards value on all spends प्रदान करता है।