ICICI Coral vs BoB Select vs SC DigiSmart
Side-by-side credit card comparison to help you choose the best one.
Our Pick
SC DigiSmart
4.3
Why this card wins: Online Shopping — 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato
| Feature | ICICI Coral | BoB Select | SC DigiSmart |
|---|---|---|---|
| Bank | ICICI Bank | Bank of Baroda | Standard Chartered |
| Card Type | Entry Level | Entry Level | Cashback |
| Annual Fee | ₹500 + GST | ₹499 + GST | Lifetime Free |
| Joining Fee | ₹500 + GST | ₹499 + GST | Nil |
| Rewards | 2 points per ₹100 on all spends | 2 reward points per ₹100 spent | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato |
| Best For | First Time Users | Everyday Spending | Online Shopping |
| Interest Rate | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| Credit Limit | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| Welcome Benefit | None | 500 reward points on first spend | None |
| Min Income | ₹20,000/month | ₹15,000/month | ₹20,000/month |
| Lounge Access | 4 domestic per year (1/quarter) | 2 domestic per year | None |
| Fuel Surcharge Waiver | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| Foreign Txn Fee | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| Add-On Card Fee | Free | Free | Free |
| Rating | 4.1 | 4 | 4.3 |
| Contactless | |||
| EMI Conversion |
Key Features
ICICI Coral
First Time Users
Visa • Entry Level
- 15% savings on dining bills
- 1 complimentary domestic lounge visit per quarter
- Complimentary railway lounge access
- Milestone reward points system
BoB Select
Everyday Spending
Visa • Entry Level
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
Our Pick
SC DigiSmart
Online Shopping
Mastercard • Cashback
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
Verdict
Based on rating and overall value, SC DigiSmart ranks highest among your selected cards. It excels at Online Shopping and offers 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato.