Axis Magnus vs AU Zenith+ vs BoB Select
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis Magnus
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड — 12 EDGE Reward points per ₹200
| फीचर | Axis Magnus | AU Zenith+ | BoB Select |
|---|---|---|---|
| बैंक | Axis Bank | AU Small Finance Bank | Bank of Baroda |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | सुपर प्रीमियम | एंट्री लेवल |
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 + GST | ₹7,999 + GST | ₹499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹12,500 + GST | ₹7,999 + GST | ₹499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 4.5% value back on select categories | 2 reward points per ₹100 spent |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड | प्रीमियम लाइफस्टाइल | रोज़ खर्च |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| वेलकम लाभ | 25,000 EDGE Reward points | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | 500 reward points on first spend |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹50,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | 8 domestic + 4 international per year | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 2.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.4 | 4 |
| कॉन्टैक्टलेस | |||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
Axis Magnus
ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
AU Zenith+
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Visa Signature • सुपर प्रीमियम
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
BoB Select
रोज़ खर्च
Visa • एंट्री लेवल
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis Magnus आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड के लिए सबसे अच्छा है और 12 EDGE Reward points per ₹200 प्रदान करता है।