HDFC Diners Club Black vs YES Marquee vs HSBC Smart Value
Side-by-side credit card comparison to help you choose the best one.
Our Pick
HDFC Diners Club Black
4.9
Why this card wins: Travel & Dining — 5X reward points on every ₹150 spent
| Feature | HDFC Diners Club Black | YES Marquee | HSBC Smart Value |
|---|---|---|---|
| Bank | HDFC Bank | YES Bank | HSBC India |
| Card Type | Super Premium | Lifestyle | Cashback |
| Annual Fee | ₹10,000 + GST | ₹499 + GST | Lifetime Free |
| Joining Fee | ₹10,000 + GST | ₹499 + GST | Nil |
| Rewards | 5X reward points on every ₹150 spent | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 5% cashback on Swiggy, BigBasket, Amazon |
| Best For | Travel & Dining | Movies & Entertainment | Online Shopping |
| Interest Rate | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| Credit Limit | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| Welcome Benefit | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | ₹500 BookMyShow voucher | None |
| Min Income | ₹1,50,000/month | ₹20,000/month | ₹20,000/month |
| Lounge Access | Unlimited domestic + international | 4 domestic per year | None |
| Fuel Surcharge Waiver | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| Foreign Txn Fee | 2.0% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| Add-On Card Fee | Free | Free | Free |
| Rating | 4.9 | 4.1 | 4.2 |
| Contactless | |||
| EMI Conversion |
Key Features
Our Pick
HDFC Diners Club Black
Travel & Dining
Diners Club • Super Premium
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
YES Marquee
Movies & Entertainment
Mastercard • Lifestyle
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
HSBC Smart Value
Online Shopping
Mastercard • Cashback
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online platforms
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
Verdict
Based on rating and overall value, HDFC Diners Club Black ranks highest among your selected cards. It excels at Travel & Dining and offers 5X reward points on every ₹150 spent.