OneCard Metal vs Axis Flipkart
Side-by-side credit card comparison to help you choose the best one.
Our Pick
Axis Flipkart
4.7
Why this card wins: Flipkart Loyalists — 5% unlimited cashback on Flipkart
| Feature | OneCard Metal | Axis Flipkart |
|---|---|---|
| Bank | OneCard (FPL) | Axis Bank |
| Card Type | Premium | Cashback |
| Annual Fee | Lifetime Free | ₹500 + GST |
| Joining Fee | Nil | Nil |
| Rewards | 5X reward points on top 2 spend categories | 5% unlimited cashback on Flipkart |
| Best For | Tech-Savvy Users | Flipkart Loyalists |
| Interest Rate | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| Credit Limit | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| Welcome Benefit | None | None |
| Min Income | ₹20,000/month | ₹15,000/month |
| Lounge Access | 4 domestic per year | 4 domestic per year |
| Fuel Surcharge Waiver | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| Foreign Txn Fee | 3.0% + GST | 3.5% + GST |
| Add-On Card Fee | Not available | Free |
| Rating | 4.6 | 4.7 |
| Contactless | ||
| EMI Conversion |
Key Features
OneCard Metal
Tech-Savvy Users
Visa • Premium
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
Our Pick
Axis Flipkart
Flipkart Loyalists
Mastercard • Cashback
- 4% cashback on preferred partners (Swiggy, PVR)
- 1.5% unlimited cashback on basic spends
- 4 complimentary lounge visits per year
- Instant discount offers on big billion days
Verdict
Based on rating and overall value, Axis Flipkart ranks highest among your selected cards. It excels at Flipkart Loyalists and offers 5% unlimited cashback on Flipkart.