Axis Flipkart vs AU Zenith+ vs Federal Celesta
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
Axis Flipkart
4.7
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: Flipkart પ્રેમી — 5% unlimited cashback on Flipkart
| ફીચર | Axis Flipkart | AU Zenith+ | Federal Celesta |
|---|---|---|---|
| બેંક | Axis Bank | AU Small Finance Bank | Federal Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | કેશબેક | સુપર પ્રીમિયમ | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹500 + GST | ₹7,999 + GST | ₹1,499 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹7,999 + GST | ₹1,499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5% unlimited cashback on Flipkart | 4.5% value back on select categories | 4 reward points per ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | Flipkart પ્રેમી | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ | ટ્રાવેલ અને મનોરંજન |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | None | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | 1000 reward points on activation |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹50,000/month | ₹30,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year | 8 domestic + 4 international per year | 6 domestic + 3 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 2.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.7 | 4.4 | 4.1 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
Axis Flipkart
Flipkart પ્રેમી
Mastercard • કેશબેક
- 4% cashback on preferred partners (Swiggy, PVR)
- 1.5% unlimited cashback on basic spends
- 4 complimentary lounge visits per year
- Instant discount offers on big billion days
AU Zenith+
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Visa Signature • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
Federal Celesta
ટ્રાવેલ અને મનોરંજન
Visa • પ્રીમિયમ
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, Axis Flipkart તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ Flipkart પ્રેમી માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% unlimited cashback on Flipkart આપે છે.