Axis Magnus vs OneCard Metal vs HSBC Cashback Card
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
Axis Magnus
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ — 12 EDGE Reward points per ₹200
| ફીચર | Axis Magnus | OneCard Metal | HSBC Cashback Card |
|---|---|---|---|
| બેંક | Axis Bank | OneCard (FPL) | HSBC India |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | પ્રીમિયમ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹12,500 + GST | Lifetime Free | ₹750 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹12,500 + GST | Nil | ₹750 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 5X reward points on top 2 spend categories | 1.5% unlimited cashback on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ | ટેક-સેવી વાપરનાર | શુદ્ધ કેશબેક |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 25,000 EDGE Reward points | None | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹1,50,000/month | ₹20,000/month | ₹25,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | 4 domestic per year | 2 domestic per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.0% + GST | 3.0% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Not available | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.6 | 4.4 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
Axis Magnus
ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
OneCard Metal
ટેક-સેવી વાપરનાર
Visa • પ્રીમિયમ
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, Axis Magnus તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 12 EDGE Reward points per ₹200 આપે છે.