BoB Eterna vs SC DigiSmart vs ICICI Platinum Chip
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
BoB Eterna
4.3
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ — 6 reward points per ₹100 on all spends
| ફીચર | BoB Eterna | SC DigiSmart | ICICI Platinum Chip |
|---|---|---|---|
| બેંક | Bank of Baroda | Standard Chartered | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ | કેશબેક | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | ₹2,499 + GST | Lifetime Free | ₹199 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹2,499 + GST | Nil | ₹199 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 6 reward points per ₹100 on all spends | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato | 2 PAYBACK points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ | ઓનલાઈન શોપિંગ | બજેટ વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹1,50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹15,000 - ₹1,50,000 |
| વેલકમ લાભ | 2000 bonus reward points | None | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹40,000/month | ₹20,000/month | ₹12,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 8 domestic + 4 international per year | None | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.3 | 4.3 | 3.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
BoB Eterna
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Visa • પ્રીમિયમ
- Complimentary Dreamfolks lounge access
- Golf privileges at select courses
- 1% fuel surcharge waiver
- Milestone bonus rewards on annual spend
SC DigiSmart
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
ICICI Platinum Chip
બજેટ વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Lowest annual fee ICICI card
- Fuel surcharge waiver
- Contactless payments enabled
- Easy upgrade path to Coral/Sapphiro
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, BoB Eterna તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 6 reward points per ₹100 on all spends આપે છે.