HSBC Cashback Card vs Federal Celesta
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HSBC Cashback Card
4.4
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: શુદ્ધ કેશબેક — 1.5% unlimited cashback on all spends
| ફીચર | HSBC Cashback Card | Federal Celesta |
|---|---|---|
| બેંક | HSBC India | Federal Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | કેશબેક | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹750 + GST | ₹1,499 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹750 + GST | ₹1,499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 1.5% unlimited cashback on all spends | 4 reward points per ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | શુદ્ધ કેશબેક | ટ્રાવેલ અને મનોરંજન |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | 1000 reward points on activation |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹25,000/month | ₹30,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 2 domestic per year | 6 domestic + 3 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.4 | 4.1 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
Federal Celesta
ટ્રાવેલ અને મનોરંજન
Visa • પ્રીમિયમ
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HSBC Cashback Card તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ શુદ્ધ કેશબેક માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 1.5% unlimited cashback on all spends આપે છે.