HSBC Cashback Card vs HDFC Diners Club Black
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ — 5X reward points on every ₹150 spent
| ફીચર | HSBC Cashback Card | HDFC Diners Club Black |
|---|---|---|
| બેંક | HSBC India | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | કેશબેક | સુપર પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹750 + GST | ₹10,000 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹750 + GST | ₹10,000 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 1.5% unlimited cashback on all spends | 5X reward points on every ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | શુદ્ધ કેશબેક | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹25,000/month | ₹1,50,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 2 domestic per year | Unlimited domestic + international |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 2.0% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.4 | 4.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Diners Club • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Diners Club Black તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5X reward points on every ₹150 spent આપે છે.