ICICI Amazon Pay vs HDFC Diners Club Black
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: રોજિંદા Amazon ખર્ચ — 5% cashback for Amazon Prime members
| ફીચર | ICICI Amazon Pay | HDFC Diners Club Black |
|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | કેશબેક | સુપર પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹10,000 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹10,000 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5% cashback for Amazon Prime members | 5X reward points on every ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા Amazon ખર્ચ | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹500 Amazon Pay cashback | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹1,50,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | Unlimited domestic + international |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 2.0% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
રોજિંદા Amazon ખર્ચ
Visa • કેશબેક
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
HDFC Diners Club Black
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Diners Club • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, ICICI Amazon Pay તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ રોજિંદા Amazon ખર્ચ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% cashback for Amazon Prime members આપે છે.