ICICI Amazon Pay vs IDFC First WOW vs Federal Celesta
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: રોજિંદા Amazon ખર્ચ — 5% cashback for Amazon Prime members
| ફીચર | ICICI Amazon Pay | IDFC First WOW | Federal Celesta |
|---|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | IDFC First Bank | Federal Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | કેશબેક | રિવોર્ડ | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | Lifetime Free | ₹1,499 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | Nil | ₹1,499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5% cashback for Amazon Prime members | 10X reward points on every spend category | 4 reward points per ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા Amazon ખર્ચ | ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ | ટ્રાવેલ અને મનોરંજન |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹5,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹500 Amazon Pay cashback | 500 reward points on first spend | 1000 reward points on activation |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹15,000/month | ₹30,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | 6 domestic + 2 international per year | 6 domestic + 3 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.5 | 4.1 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
રોજિંદા Amazon ખર્ચ
Visa • કેશબેક
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
IDFC First WOW
ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ
Visa • રિવોર્ડ
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
Federal Celesta
ટ્રાવેલ અને મનોરંજન
Visa • પ્રીમિયમ
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, ICICI Amazon Pay તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ રોજિંદા Amazon ખર્ચ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% cashback for Amazon Prime members આપે છે.