ICICI Amazon Pay vs OneCard Metal vs HSBC Smart Value
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: રોજિંદા Amazon ખર્ચ — 5% cashback for Amazon Prime members
| ફીચર | ICICI Amazon Pay | OneCard Metal | HSBC Smart Value |
|---|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | OneCard (FPL) | HSBC India |
| કાર્ડ પ્રકાર | કેશબેક | પ્રીમિયમ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | Lifetime Free | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | Nil | Nil | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 5% cashback for Amazon Prime members | 5X reward points on top 2 spend categories | 5% cashback on Swiggy, BigBasket, Amazon |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા Amazon ખર્ચ | ટેક-સેવી વાપરનાર | ઓનલાઈન શોપિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹500 Amazon Pay cashback | None | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹20,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | 4 domestic per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.0% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Not available | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.6 | 4.2 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
રોજિંદા Amazon ખર્ચ
Visa • કેશબેક
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
OneCard Metal
ટેક-સેવી વાપરનાર
Visa • પ્રીમિયમ
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
HSBC Smart Value
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online platforms
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, ICICI Amazon Pay તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ રોજિંદા Amazon ખર્ચ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% cashback for Amazon Prime members આપે છે.