ICICI Amazon Pay vs SC DigiSmart vs ICICI Platinum Chip
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: રોજિંદા Amazon ખર્ચ — 5% cashback for Amazon Prime members
| ફીચર | ICICI Amazon Pay | SC DigiSmart | ICICI Platinum Chip |
|---|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | Standard Chartered | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | કેશબેક | કેશબેક | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | Lifetime Free | ₹199 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | Nil | ₹199 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5% cashback for Amazon Prime members | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato | 2 PAYBACK points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા Amazon ખર્ચ | ઓનલાઈન શોપિંગ | બજેટ વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹15,000 - ₹1,50,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹500 Amazon Pay cashback | None | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹20,000/month | ₹12,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | None | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.3 | 3.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
રોજિંદા Amazon ખર્ચ
Visa • કેશબેક
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
SC DigiSmart
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
ICICI Platinum Chip
બજેટ વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Lowest annual fee ICICI card
- Fuel surcharge waiver
- Contactless payments enabled
- Easy upgrade path to Coral/Sapphiro
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, ICICI Amazon Pay તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ રોજિંદા Amazon ખર્ચ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% cashback for Amazon Prime members આપે છે.