ICICI Coral vs BoB Select vs ICICI Platinum Chip
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
ICICI Coral
4.1
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: પ્રથમ વખત વાપરનાર — 2 points per ₹100 on all spends
| ફીચર | ICICI Coral | BoB Select | ICICI Platinum Chip |
|---|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | Bank of Baroda | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | એન્ટ્રી લેવલ | એન્ટ્રી લેવલ | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | ₹500 + GST | ₹499 + GST | ₹199 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹500 + GST | ₹499 + GST | ₹199 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 2 points per ₹100 on all spends | 2 reward points per ₹100 spent | 2 PAYBACK points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | પ્રથમ વખત વાપરનાર | રોજિંદા ખર્ચ | બજેટ વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹15,000 - ₹1,50,000 |
| વેલકમ લાભ | None | 500 reward points on first spend | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹15,000/month | ₹12,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year (1/quarter) | 2 domestic per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.1 | 4 | 3.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
ICICI Coral
પ્રથમ વખત વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- 15% savings on dining bills
- 1 complimentary domestic lounge visit per quarter
- Complimentary railway lounge access
- Milestone reward points system
BoB Select
રોજિંદા ખર્ચ
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
ICICI Platinum Chip
બજેટ વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Lowest annual fee ICICI card
- Fuel surcharge waiver
- Contactless payments enabled
- Easy upgrade path to Coral/Sapphiro
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, ICICI Coral તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ પ્રથમ વખત વાપરનાર માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 2 points per ₹100 on all spends આપે છે.