ICICI Coral vs ICICI Amazon Pay
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: રોજિંદા Amazon ખર્ચ — 5% cashback for Amazon Prime members
| ફીચર | ICICI Coral | ICICI Amazon Pay |
|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | એન્ટ્રી લેવલ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹500 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | ₹500 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 2 points per ₹100 on all spends | 5% cashback for Amazon Prime members |
| શ્રેષ્ઠ | પ્રથમ વખત વાપરનાર | રોજિંદા Amazon ખર્ચ |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| વેલકમ લાભ | None | ₹500 Amazon Pay cashback |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹15,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year (1/quarter) | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.1 | 4.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
ICICI Coral
પ્રથમ વખત વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- 15% savings on dining bills
- 1 complimentary domestic lounge visit per quarter
- Complimentary railway lounge access
- Milestone reward points system
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
રોજિંદા Amazon ખર્ચ
Visa • કેશબેક
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, ICICI Amazon Pay તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ રોજિંદા Amazon ખર્ચ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% cashback for Amazon Prime members આપે છે.