ICICI Sapphiro vs Axis ACE vs ICICI Platinum Chip
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
Axis ACE
4.6
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: બિલ ભુગતાન — 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato
| ફીચર | ICICI Sapphiro | Axis ACE | ICICI Platinum Chip |
|---|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | Axis Bank | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ | કેશબેક | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | ₹3,500 + GST | Lifetime Free | ₹199 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹3,500 + GST | Nil | ₹199 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 2-4 PAYBACK points per ₹100 | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato | 2 PAYBACK points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને લાઈફસ્ટાઈલ | બિલ ભુગતાન | બજેટ વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹3,00,000 - ₹10,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹15,000 - ₹1,50,000 |
| વેલકમ લાભ | Vouchers worth ₹9,000+ | None | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹50,000/month | ₹15,000/month | ₹12,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 16 domestic + 4 international per year | None | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | ₹500 + GST | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.4 | 4.6 | 3.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
ICICI Sapphiro
ટ્રાવેલ અને લાઈફસ્ટાઈલ
Visa • પ્રીમિયમ
- Buy 1 Get 1 Free on movie tickets (BookMyShow)
- Dreamfolks Membership for lounges
- 4 domestic lounge visits per quarter
- Welcome vouchers worth ₹9000+
અમારી પસંદ
Axis ACE
બિલ ભુગતાન
Visa • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
ICICI Platinum Chip
બજેટ વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Lowest annual fee ICICI card
- Fuel surcharge waiver
- Contactless payments enabled
- Easy upgrade path to Coral/Sapphiro
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, Axis ACE તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ બિલ ભુગતાન માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato આપે છે.