ICICI Sapphiro vs Axis Magnus vs OneCard Metal
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
Axis Magnus
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ — 12 EDGE Reward points per ₹200
| ફીચર | ICICI Sapphiro | Axis Magnus | OneCard Metal |
|---|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | Axis Bank | OneCard (FPL) |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ | સુપર પ્રીમિયમ | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹3,500 + GST | ₹12,500 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | ₹3,500 + GST | ₹12,500 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 2-4 PAYBACK points per ₹100 | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 5X reward points on top 2 spend categories |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને લાઈફસ્ટાઈલ | ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ | ટેક-સેવી વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹3,00,000 - ₹10,00,000 | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | Vouchers worth ₹9,000+ | 25,000 EDGE Reward points | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹50,000/month | ₹1,50,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 16 domestic + 4 international per year | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | 4 domestic per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 2.0% + GST | 3.0% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | ₹500 + GST | Free | Not available |
| રેટિંગ | 4.4 | 4.9 | 4.6 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
ICICI Sapphiro
ટ્રાવેલ અને લાઈફસ્ટાઈલ
Visa • પ્રીમિયમ
- Buy 1 Get 1 Free on movie tickets (BookMyShow)
- Dreamfolks Membership for lounges
- 4 domestic lounge visits per quarter
- Welcome vouchers worth ₹9000+
અમારી પસંદ
Axis Magnus
ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
OneCard Metal
ટેક-સેવી વાપરનાર
Visa • પ્રીમિયમ
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, Axis Magnus તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 12 EDGE Reward points per ₹200 આપે છે.