ICICI Sapphiro vs SBI CashBack Card vs HDFC Tata Neu Plus
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
SBI CashBack Card
4.5
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: શુદ્ધ કેશબેક — 5% Cashback on ALL online spends
| ફીચર | ICICI Sapphiro | SBI CashBack Card | HDFC Tata Neu Plus |
|---|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | SBI | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ | પ્રીમિયમ કેશબેક | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹3,500 + GST | ₹999 + GST | ₹499 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹3,500 + GST | ₹999 + GST | ₹499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 2-4 PAYBACK points per ₹100 | 5% Cashback on ALL online spends | 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને લાઈફસ્ટાઈલ | શુદ્ધ કેશબેક | Tata ઈકોસિસ્ટમ |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹3,00,000 - ₹10,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | Vouchers worth ₹9,000+ | None | 500 NeuCoins on first txn |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹50,000/month | ₹30,000/month | ₹15,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 16 domestic + 4 international per year | None | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver (cap ₹100/month) | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | ₹500 + GST | ₹499 + GST | Free |
| રેટિંગ | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
ICICI Sapphiro
ટ્રાવેલ અને લાઈફસ્ટાઈલ
Visa • પ્રીમિયમ
- Buy 1 Get 1 Free on movie tickets (BookMyShow)
- Dreamfolks Membership for lounges
- 4 domestic lounge visits per quarter
- Welcome vouchers worth ₹9000+
અમારી પસંદ
SBI CashBack Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • પ્રીમિયમ કેશબેક
- 1% cashback on offline spends
- Direct cashback credit to statement
- No merchant restrictions for 5% cashback
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
HDFC Tata Neu Plus
Tata ઈકોસિસ્ટમ
RuPay • કેશબેક
- 5% NeuCoins on Tata Neu, BigBasket, 1mg
- 1.5% NeuCoins on all other spends
- Fee waiver on ₹50,000 annual spend
- Complimentary Zomato Gold for 3 months
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, SBI CashBack Card તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ શુદ્ધ કેશબેક માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% Cashback on ALL online spends આપે છે.