IDFC First WOW vs HDFC Millennia
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Millennia
4.6
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ઓનલાઈન શોપિંગ — 5% Cashback on Amazon, Flipkart, Swiggy
| ફીચર | IDFC First WOW | HDFC Millennia |
|---|---|---|
| બેંક | IDFC First Bank | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | રિવોર્ડ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹1,000 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹1,000 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 10X reward points on every spend category | 5% Cashback on Amazon, Flipkart, Swiggy |
| શ્રેષ્ઠ | ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ | ઓનલાઈન શોપિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 500 reward points on first spend | 1000 Cash Points on first txn |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹25,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 6 domestic + 2 international per year | 8 domestic per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.5 | 4.6 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
IDFC First WOW
ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ
Visa • રિવોર્ડ
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
અમારી પસંદ
HDFC Millennia
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- 1% cashback on all offline spends
- 8 complimentary domestic lounge visits per year
- Welcome benefit of 1000 Cash Points
- Quarterly milestone rewards of ₹1000
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Millennia તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ઓનલાઈન શોપિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% Cashback on Amazon, Flipkart, Swiggy આપે છે.