IDFC First WOW vs ICICI Coral
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
IDFC First WOW
4.5
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ — 10X reward points on every spend category
| ફીચર | IDFC First WOW | ICICI Coral |
|---|---|---|
| બેંક | IDFC First Bank | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | રિવોર્ડ | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹500 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹500 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 10X reward points on every spend category | 2 points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ | પ્રથમ વખત વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 500 reward points on first spend | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 6 domestic + 2 international per year | 4 domestic per year (1/quarter) |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.5 | 4.1 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
IDFC First WOW
ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ
Visa • રિવોર્ડ
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
ICICI Coral
પ્રથમ વખત વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- 15% savings on dining bills
- 1 complimentary domestic lounge visit per quarter
- Complimentary railway lounge access
- Milestone reward points system
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, IDFC First WOW તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 10X reward points on every spend category આપે છે.