IDFC First WOW vs ICICI Sapphiro
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
IDFC First WOW
4.5
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ — 10X reward points on every spend category
| ફીચર | IDFC First WOW | ICICI Sapphiro |
|---|---|---|
| બેંક | IDFC First Bank | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | રિવોર્ડ | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹3,500 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹3,500 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 10X reward points on every spend category | 2-4 PAYBACK points per ₹100 |
| શ્રેષ્ઠ | ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ | ટ્રાવેલ અને લાઈફસ્ટાઈલ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹5,00,000 | ₹3,00,000 - ₹10,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 500 reward points on first spend | Vouchers worth ₹9,000+ |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹50,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 6 domestic + 2 international per year | 16 domestic + 4 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | ₹500 + GST |
| રેટિંગ | 4.5 | 4.4 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
IDFC First WOW
ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ
Visa • રિવોર્ડ
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
ICICI Sapphiro
ટ્રાવેલ અને લાઈફસ્ટાઈલ
Visa • પ્રીમિયમ
- Buy 1 Get 1 Free on movie tickets (BookMyShow)
- Dreamfolks Membership for lounges
- 4 domestic lounge visits per quarter
- Welcome vouchers worth ₹9000+
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, IDFC First WOW તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 10X reward points on every spend category આપે છે.