IndusInd Tiger vs HSBC Cashback Card vs ICICI Platinum Chip
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HSBC Cashback Card
4.4
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: શુદ્ધ કેશબેક — 1.5% unlimited cashback on all spends
| ફીચર | IndusInd Tiger | HSBC Cashback Card | ICICI Platinum Chip |
|---|---|---|---|
| બેંક | IndusInd Bank | HSBC India | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | કેશબેક | કેશબેક | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹750 + GST | ₹199 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹750 + GST | ₹199 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 1.5% cashback on all spends | 1.5% unlimited cashback on all spends | 2 PAYBACK points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા કેશબેક | શુદ્ધ કેશબેક | બજેટ વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.50% per month (42.00% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹15,000 - ₹1,50,000 |
| વેલકમ લાભ | None | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹25,000/month | ₹12,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | 2 domestic per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.2 | 4.4 | 3.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
IndusInd Tiger
રોજિંદા કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No annual fee ever
- 1.5% unlimited cashback on all transactions
- Fuel surcharge waiver on all fuel stations
- Contactless payment enabled
અમારી પસંદ
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
ICICI Platinum Chip
બજેટ વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Lowest annual fee ICICI card
- Fuel surcharge waiver
- Contactless payments enabled
- Easy upgrade path to Coral/Sapphiro
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HSBC Cashback Card તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ શુદ્ધ કેશબેક માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 1.5% unlimited cashback on all spends આપે છે.