OneCard Metal vs BoB Select vs HDFC Tata Neu Plus
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
OneCard Metal
4.6
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટેક-સેવી વાપરનાર — 5X reward points on top 2 spend categories
| ફીચર | OneCard Metal | BoB Select | HDFC Tata Neu Plus |
|---|---|---|---|
| બેંક | OneCard (FPL) | Bank of Baroda | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ | એન્ટ્રી લેવલ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹499 + GST | ₹499 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹499 + GST | ₹499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on top 2 spend categories | 2 reward points per ₹100 spent | 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others |
| શ્રેષ્ઠ | ટેક-સેવી વાપરનાર | રોજિંદા ખર્ચ | Tata ઈકોસિસ્ટમ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | None | 500 reward points on first spend | 500 NeuCoins on first txn |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹15,000/month | ₹15,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year | 2 domestic per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.0% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Not available | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.6 | 4 | 4.5 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
OneCard Metal
ટેક-સેવી વાપરનાર
Visa • પ્રીમિયમ
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
BoB Select
રોજિંદા ખર્ચ
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
HDFC Tata Neu Plus
Tata ઈકોસિસ્ટમ
RuPay • કેશબેક
- 5% NeuCoins on Tata Neu, BigBasket, 1mg
- 1.5% NeuCoins on all other spends
- Fee waiver on ₹50,000 annual spend
- Complimentary Zomato Gold for 3 months
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, OneCard Metal તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટેક-સેવી વાપરનાર માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5X reward points on top 2 spend categories આપે છે.