OneCard Metal vs Canara RuPay Select
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
OneCard Metal
4.6
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટેક-સેવી વાપરનાર — 5X reward points on top 2 spend categories
| ફીચર | OneCard Metal | Canara RuPay Select |
|---|---|---|
| બેંક | OneCard (FPL) | Canara Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹500 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹500 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on top 2 spend categories | 1 reward point per ₹100 spent |
| શ્રેષ્ઠ | ટેક-સેવી વાપરનાર | બજેટ વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| વેલકમ લાભ | None | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹12,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.0% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Not available | Free |
| રેટિંગ | 4.6 | 3.8 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
OneCard Metal
ટેક-સેવી વાપરનાર
Visa • પ્રીમિયમ
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
Canara RuPay Select
બજેટ વાપરનાર
RuPay • એન્ટ્રી લેવલ
- RuPay UPI linkage supported
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
- Personal accident insurance ₹5 Lakh
- Easy EMI conversion available
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, OneCard Metal તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટેક-સેવી વાપરનાર માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5X reward points on top 2 spend categories આપે છે.