OneCard Metal vs HSBC Cashback Card vs Axis ACE
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
OneCard Metal
4.6
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટેક-સેવી વાપરનાર — 5X reward points on top 2 spend categories
| ફીચર | OneCard Metal | HSBC Cashback Card | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| બેંક | OneCard (FPL) | HSBC India | Axis Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ | કેશબેક | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹750 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹750 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on top 2 spend categories | 1.5% unlimited cashback on all spends | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| શ્રેષ્ઠ | ટેક-સેવી વાપરનાર | શુદ્ધ કેશબેક | બિલ ભુગતાન |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | None | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹25,000/month | ₹15,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year | 2 domestic per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.0% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Not available | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.6 | 4.4 | 4.6 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
OneCard Metal
ટેક-સેવી વાપરનાર
Visa • પ્રીમિયમ
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
Axis ACE
બિલ ભુગતાન
Visa • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, OneCard Metal તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટેક-સેવી વાપરનાર માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5X reward points on top 2 spend categories આપે છે.