PNB Rupay Platinum vs HSBC Cashback Card vs SC DigiSmart
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HSBC Cashback Card
4.4
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: શુદ્ધ કેશબેક — 1.5% unlimited cashback on all spends
| ફીચર | PNB Rupay Platinum | HSBC Cashback Card | SC DigiSmart |
|---|---|---|---|
| બેંક | Punjab National Bank | HSBC India | Standard Chartered |
| કાર્ડ પ્રકાર | એન્ટ્રી લેવલ | કેશબેક | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹299 + GST | ₹750 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | ₹99 + GST | ₹750 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 2 reward points per ₹100 on all spends | 1.5% unlimited cashback on all spends | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato |
| શ્રેષ્ઠ | બજેટ વાપરનાર | શુદ્ધ કેશબેક | ઓનલાઈન શોપિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | None | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹12,000/month | ₹25,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | 2 domestic per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 3.9 | 4.4 | 4.3 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
PNB Rupay Platinum
બજેટ વાપરનાર
RuPay • એન્ટ્રી લેવલ
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
અમારી પસંદ
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
SC DigiSmart
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HSBC Cashback Card તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ શુદ્ધ કેશબેક માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 1.5% unlimited cashback on all spends આપે છે.