PNB Rupay Platinum vs SC DigiSmart vs HDFC Tata Neu Plus
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Tata Neu Plus
4.5
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: Tata ઈકોસિસ્ટમ — 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others
| ફીચર | PNB Rupay Platinum | SC DigiSmart | HDFC Tata Neu Plus |
|---|---|---|---|
| બેંક | Punjab National Bank | Standard Chartered | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | એન્ટ્રી લેવલ | કેશબેક | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹299 + GST | Lifetime Free | ₹499 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹99 + GST | Nil | ₹499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 2 reward points per ₹100 on all spends | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato | 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others |
| શ્રેષ્ઠ | બજેટ વાપરનાર | ઓનલાઈન શોપિંગ | Tata ઈકોસિસ્ટમ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | None | None | 500 NeuCoins on first txn |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹12,000/month | ₹20,000/month | ₹15,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | None | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 3.9 | 4.3 | 4.5 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
PNB Rupay Platinum
બજેટ વાપરનાર
RuPay • એન્ટ્રી લેવલ
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
SC DigiSmart
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
અમારી પસંદ
HDFC Tata Neu Plus
Tata ઈકોસિસ્ટમ
RuPay • કેશબેક
- 5% NeuCoins on Tata Neu, BigBasket, 1mg
- 1.5% NeuCoins on all other spends
- Fee waiver on ₹50,000 annual spend
- Complimentary Zomato Gold for 3 months
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Tata Neu Plus તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ Tata ઈકોસિસ્ટમ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others આપે છે.