SBI CashBack Card vs AU Zenith+ vs HSBC Cashback Card
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
SBI CashBack Card
4.5
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: શુદ્ધ કેશબેક — 5% Cashback on ALL online spends
| ફીચર | SBI CashBack Card | AU Zenith+ | HSBC Cashback Card |
|---|---|---|---|
| બેંક | SBI | AU Small Finance Bank | HSBC India |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ કેશબેક | સુપર પ્રીમિયમ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹999 + GST | ₹7,999 + GST | ₹750 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹999 + GST | ₹7,999 + GST | ₹750 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5% Cashback on ALL online spends | 4.5% value back on select categories | 1.5% unlimited cashback on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | શુદ્ધ કેશબેક | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ | શુદ્ધ કેશબેક |
| વ્યાજ દર | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | None | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹30,000/month | ₹50,000/month | ₹25,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | 8 domestic + 4 international per year | 2 domestic per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver (cap ₹100/month) | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 2.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | ₹499 + GST | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
SBI CashBack Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • પ્રીમિયમ કેશબેક
- 1% cashback on offline spends
- Direct cashback credit to statement
- No merchant restrictions for 5% cashback
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
AU Zenith+
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Visa Signature • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, SBI CashBack Card તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ શુદ્ધ કેશબેક માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% Cashback on ALL online spends આપે છે.