SBI CashBack Card vs Axis Magnus vs SC DigiSmart
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
Axis Magnus
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ — 12 EDGE Reward points per ₹200
| ફીચર | SBI CashBack Card | Axis Magnus | SC DigiSmart |
|---|---|---|---|
| બેંક | SBI | Axis Bank | Standard Chartered |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ કેશબેક | સુપર પ્રીમિયમ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹999 + GST | ₹12,500 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | ₹999 + GST | ₹12,500 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 5% Cashback on ALL online spends | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato |
| શ્રેષ્ઠ | શુદ્ધ કેશબેક | ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ | ઓનલાઈન શોપિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | None | 25,000 EDGE Reward points | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹30,000/month | ₹1,50,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver (cap ₹100/month) | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | ₹499 + GST | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.5 | 4.9 | 4.3 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
SBI CashBack Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • પ્રીમિયમ કેશબેક
- 1% cashback on offline spends
- Direct cashback credit to statement
- No merchant restrictions for 5% cashback
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
અમારી પસંદ
Axis Magnus
ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
SC DigiSmart
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, Axis Magnus તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 12 EDGE Reward points per ₹200 આપે છે.