SBI ELITE vs Axis Magnus vs Federal Celesta
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
Axis Magnus
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ — 12 EDGE Reward points per ₹200
| ફીચર | SBI ELITE | Axis Magnus | Federal Celesta |
|---|---|---|---|
| બેંક | SBI | Axis Bank | Federal Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | સુપર પ્રીમિયમ | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹4,999 + GST | ₹12,500 + GST | ₹1,499 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹4,999 + GST | ₹12,500 + GST | ₹1,499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 2X reward points on dining, movies & grocery | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 4 reward points per ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ | ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ | ટ્રાવેલ અને મનોરંજન |
| વ્યાજ દર | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹3,00,000 - ₹15,00,000 | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 5000 bonus reward points | 25,000 EDGE Reward points | 1000 reward points on activation |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹60,000/month | ₹1,50,000/month | ₹30,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + 6 international per year | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | 6 domestic + 3 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.6 | 4.9 | 4.1 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
SBI ELITE
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Mastercard • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary Trident Privilege membership
- Unlimited domestic lounge visits
- Buy 1 Get 1 on BookMyShow
- Annual fee reversal on ₹10L spend
અમારી પસંદ
Axis Magnus
ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
Federal Celesta
ટ્રાવેલ અને મનોરંજન
Visa • પ્રીમિયમ
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, Axis Magnus તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 12 EDGE Reward points per ₹200 આપે છે.