SBI ELITE vs ICICI Platinum Chip
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
SBI ELITE
4.6
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ — 2X reward points on dining, movies & grocery
| ફીચર | SBI ELITE | ICICI Platinum Chip |
|---|---|---|
| બેંક | SBI | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | ₹4,999 + GST | ₹199 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹4,999 + GST | ₹199 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 2X reward points on dining, movies & grocery | 2 PAYBACK points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ | બજેટ વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹3,00,000 - ₹15,00,000 | ₹15,000 - ₹1,50,000 |
| વેલકમ લાભ | 5000 bonus reward points | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹60,000/month | ₹12,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + 6 international per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.6 | 3.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
SBI ELITE
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Mastercard • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary Trident Privilege membership
- Unlimited domestic lounge visits
- Buy 1 Get 1 on BookMyShow
- Annual fee reversal on ₹10L spend
ICICI Platinum Chip
બજેટ વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Lowest annual fee ICICI card
- Fuel surcharge waiver
- Contactless payments enabled
- Easy upgrade path to Coral/Sapphiro
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, SBI ELITE તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 2X reward points on dining, movies & grocery આપે છે.