SBI SimplySAVE vs IDFC First WOW vs Axis ACE
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
Axis ACE
4.6
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: બિલ ભુગતાન — 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato
| ફીચર | SBI SimplySAVE | IDFC First WOW | Axis ACE |
|---|---|---|---|
| બેંક | SBI | IDFC First Bank | Axis Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | રિવોર્ડ | રિવોર્ડ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹499 + GST | Lifetime Free | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | ₹499 + GST | Nil | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores | 10X reward points on every spend category | 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા ખર્ચ | ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ | બિલ ભુગતાન |
| વ્યાજ દર | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 500 bonus reward points | 500 reward points on first spend | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹15,000/month | ₹15,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | 6 domestic + 2 international per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | ₹249 + GST | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
SBI SimplySAVE
રોજિંદા ખર્ચ
Visa • રિવોર્ડ
- ₹500 annual fee waiver on ₹1L spend
- Fuel surcharge waiver
- 5X rewards on all other spends
- Contactless payments enabled
IDFC First WOW
ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ
Visa • રિવોર્ડ
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
અમારી પસંદ
Axis ACE
બિલ ભુગતાન
Visa • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on utility bills via Google Pay
- 2% cashback on Swiggy, Zomato
- 1% cashback on all other spends
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, Axis ACE તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ બિલ ભુગતાન માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% cashback on bills via Google Pay, 2% on Swiggy & Zomato આપે છે.