SBI SimplySAVE vs IndusInd Tiger vs HSBC Cashback Card
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HSBC Cashback Card
4.4
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: શુદ્ધ કેશબેક — 1.5% unlimited cashback on all spends
| ફીચર | SBI SimplySAVE | IndusInd Tiger | HSBC Cashback Card |
|---|---|---|---|
| બેંક | SBI | IndusInd Bank | HSBC India |
| કાર્ડ પ્રકાર | રિવોર્ડ | કેશબેક | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹499 + GST | Lifetime Free | ₹750 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹499 + GST | Nil | ₹750 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores | 1.5% cashback on all spends | 1.5% unlimited cashback on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા ખર્ચ | રોજિંદા કેશબેક | શુદ્ધ કેશબેક |
| વ્યાજ દર | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.50% per month (42.00% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 500 bonus reward points | None | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹15,000/month | ₹25,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | None | 2 domestic per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | ₹249 + GST | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
SBI SimplySAVE
રોજિંદા ખર્ચ
Visa • રિવોર્ડ
- ₹500 annual fee waiver on ₹1L spend
- Fuel surcharge waiver
- 5X rewards on all other spends
- Contactless payments enabled
IndusInd Tiger
રોજિંદા કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No annual fee ever
- 1.5% unlimited cashback on all transactions
- Fuel surcharge waiver on all fuel stations
- Contactless payment enabled
અમારી પસંદ
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HSBC Cashback Card તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ શુદ્ધ કેશબેક માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 1.5% unlimited cashback on all spends આપે છે.