SBI SimplySAVE vs Kotak Royale Signature vs SC DigiSmart
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
Kotak Royale Signature
4.3
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને મનોરંજન — 4 reward points per ₹150 on all spends
| ફીચર | SBI SimplySAVE | Kotak Royale Signature | SC DigiSmart |
|---|---|---|---|
| બેંક | SBI | Kotak Mahindra | Standard Chartered |
| કાર્ડ પ્રકાર | રિવોર્ડ | પ્રીમિયમ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹499 + GST | ₹999 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | ₹499 + GST | ₹999 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores | 4 reward points per ₹150 on all spends | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા ખર્ચ | ટ્રાવેલ અને મનોરંજન | ઓનલાઈન શોપિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 500 bonus reward points | 500 reward points on activation | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹25,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | 8 domestic + 2 international per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | ₹249 + GST | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
SBI SimplySAVE
રોજિંદા ખર્ચ
Visa • રિવોર્ડ
- ₹500 annual fee waiver on ₹1L spend
- Fuel surcharge waiver
- 5X rewards on all other spends
- Contactless payments enabled
અમારી પસંદ
Kotak Royale Signature
ટ્રાવેલ અને મનોરંજન
Visa Signature • પ્રીમિયમ
- 8 complimentary domestic lounge visits per year
- 2 complimentary international lounge visits
- 1% fuel surcharge waiver
- Milestone benefits on annual spending
SC DigiSmart
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, Kotak Royale Signature તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને મનોરંજન માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 4 reward points per ₹150 on all spends આપે છે.