SBI SimplySAVE vs SC Ultimate vs SC DigiSmart
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
SC Ultimate
4.7
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: લક્ઝરી ટ્રાવેલ — 3.33% rewards value on all spends
| ફીચર | SBI SimplySAVE | SC Ultimate | SC DigiSmart |
|---|---|---|---|
| બેંક | SBI | Standard Chartered | Standard Chartered |
| કાર્ડ પ્રકાર | રિવોર્ડ | સુપર પ્રીમિયમ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹499 + GST | ₹5,000 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | ₹499 + GST | ₹5,000 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores | 3.33% rewards value on all spends | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા ખર્ચ | લક્ઝરી ટ્રાવેલ | ઓનલાઈન શોપિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 500 bonus reward points | 10,000 reward points on first ₹20,000 spend | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹1,00,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | Unlimited domestic + international (Priority Pass) | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | ₹249 + GST | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
SBI SimplySAVE
રોજિંદા ખર્ચ
Visa • રિવોર્ડ
- ₹500 annual fee waiver on ₹1L spend
- Fuel surcharge waiver
- 5X rewards on all other spends
- Contactless payments enabled
અમારી પસંદ
SC Ultimate
લક્ઝરી ટ્રાવેલ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- Travel insurance up to ₹5 Crore
- Golf privileges worldwide
- Concierge services 24/7
SC DigiSmart
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, SC Ultimate તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ લક્ઝરી ટ્રાવેલ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 3.33% rewards value on all spends આપે છે.