SBI SimplySAVE vs YES Marquee vs BoB Eterna
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
BoB Eterna
4.3
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ — 6 reward points per ₹100 on all spends
| ફીચર | SBI SimplySAVE | YES Marquee | BoB Eterna |
|---|---|---|---|
| બેંક | SBI | YES Bank | Bank of Baroda |
| કાર્ડ પ્રકાર | રિવોર્ડ | લાઈફસ્ટાઈલ | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹499 + GST | ₹499 + GST | ₹2,499 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹499 + GST | ₹499 + GST | ₹2,499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 6 reward points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા ખર્ચ | મૂવી અને મનોરંજન | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹1,50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 500 bonus reward points | ₹500 BookMyShow voucher | 2000 bonus reward points |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹20,000/month | ₹40,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | 4 domestic per year | 8 domestic + 4 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | ₹249 + GST | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.2 | 4.1 | 4.3 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
SBI SimplySAVE
રોજિંદા ખર્ચ
Visa • રિવોર્ડ
- ₹500 annual fee waiver on ₹1L spend
- Fuel surcharge waiver
- 5X rewards on all other spends
- Contactless payments enabled
YES Marquee
મૂવી અને મનોરંજન
Mastercard • લાઈફસ્ટાઈલ
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
અમારી પસંદ
BoB Eterna
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Visa • પ્રીમિયમ
- Complimentary Dreamfolks lounge access
- Golf privileges at select courses
- 1% fuel surcharge waiver
- Milestone bonus rewards on annual spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, BoB Eterna તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 6 reward points per ₹100 on all spends આપે છે.