SC Ultimate vs ICICI Amazon Pay
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: રોજિંદા Amazon ખર્ચ — 5% cashback for Amazon Prime members
| ફીચર | SC Ultimate | ICICI Amazon Pay |
|---|---|---|
| બેંક | Standard Chartered | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹5,000 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | ₹5,000 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 3.33% rewards value on all spends | 5% cashback for Amazon Prime members |
| શ્રેષ્ઠ | લક્ઝરી ટ્રાવેલ | રોજિંદા Amazon ખર્ચ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 10,000 reward points on first ₹20,000 spend | ₹500 Amazon Pay cashback |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹1,00,000/month | ₹15,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + international (Priority Pass) | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.7 | 4.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
SC Ultimate
લક્ઝરી ટ્રાવેલ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- Travel insurance up to ₹5 Crore
- Golf privileges worldwide
- Concierge services 24/7
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
રોજિંદા Amazon ખર્ચ
Visa • કેશબેક
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, ICICI Amazon Pay તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ રોજિંદા Amazon ખર્ચ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% cashback for Amazon Prime members આપે છે.