YES Marquee vs Federal Celesta
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
YES Marquee
4.1
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: મૂવી અને મનોરંજન — Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow)
| ફીચર | YES Marquee | Federal Celesta |
|---|---|---|
| બેંક | YES Bank | Federal Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | લાઈફસ્ટાઈલ | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹499 + GST | ₹1,499 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹499 + GST | ₹1,499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 4 reward points per ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | મૂવી અને મનોરંજન | ટ્રાવેલ અને મનોરંજન |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹500 BookMyShow voucher | 1000 reward points on activation |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹30,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year | 6 domestic + 3 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.1 | 4.1 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
YES Marquee
મૂવી અને મનોરંજન
Mastercard • લાઈફસ્ટાઈલ
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
Federal Celesta
ટ્રાવેલ અને મનોરંજન
Visa • પ્રીમિયમ
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, YES Marquee તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ મૂવી અને મનોરંજન માટે શ્રેષ્ઠ છે અને Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) આપે છે.