YES Marquee vs HSBC Cashback Card
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HSBC Cashback Card
4.4
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: શુદ્ધ કેશબેક — 1.5% unlimited cashback on all spends
| ફીચર | YES Marquee | HSBC Cashback Card |
|---|---|---|
| બેંક | YES Bank | HSBC India |
| કાર્ડ પ્રકાર | લાઈફસ્ટાઈલ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹499 + GST | ₹750 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹499 + GST | ₹750 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 1.5% unlimited cashback on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | મૂવી અને મનોરંજન | શુદ્ધ કેશબેક |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹500 BookMyShow voucher | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹25,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year | 2 domestic per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.1 | 4.4 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
YES Marquee
મૂવી અને મનોરંજન
Mastercard • લાઈફસ્ટાઈલ
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
અમારી પસંદ
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HSBC Cashback Card તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ શુદ્ધ કેશબેક માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 1.5% unlimited cashback on all spends આપે છે.